Wzorce
Karta urządzenia
Jedno urządzenie, pełny kontekst. Trzy pytania w stałej kolejności: kim jest, co je czeka, co się z nim działo.
- Stan rozdziału:
- gotowe
- Aplikacja dziś:
- rozjazd z brandbookiem
Makieta z brandbooka
Analizator laboratoryjny
MP-0241 / paszport techniczny
Następna czynność
Przegląd okresowy
24.09.2026
Historia urządzenia
- Protokół przegląduBadanie okresowe według PN-EN 62353. Orzeczenie: dopuszczone do użytku.
- Korekta wpisu z 12.05.2025Poprawiony numer przyrządu pomiarowego. Poprzedni wpis pozostaje widoczny.
Cytat
Makieta kierunku wizualnego. Przykładowe dane; nie jest to aktualny ekran aplikacji.
Układ
| Część | Co zawiera | Skąd wymóg |
|---|---|---|
| Nagłówek | Nazwa urządzenia jako nagłówek strony, pod nią identyfikator w kroju o stałej szerokości i słowo „paszport techniczny”. Pastylka stanu urządzenia, jeśli inny niż „w użytkowaniu”. | Brandbook s. 11 |
| Identyfikacja | Producent, model, numer fabryczny, numer inwentarzowy, rok produkcji, jednostka, osoba odpowiedzialna, miejsce przechowywania. | Karta techniczna z druku Mz/A-100 (wymogi-prawne-paszport.md) |
| Następna czynność | Karta z kickerem „NASTĘPNA CZYNNOŚĆ”, nazwą czynności (przegląd okresowy, wzorcowanie, test specjalistyczny, zależnie od reżimu), datą w fiolecie w rozmiarze nagłówka sekcji, pastylką stanu terminu. Gdy reżimów jest kilka, lista, najbliższy pierwszy. | Brandbook s. 11, art. 63 ust. 4 uwm |
| Historia urządzenia | Karta z listą wpisów, najnowszy na górze. Kropka w kolorze typu wpisu, tytuł, jedno zdanie opisu, wykonawca z kwalifikacjami, pieczęć orzeczenia przy protokole. | Brandbook s. 11, art. 63 ust. 3 uwm; wzorzec Historia wpisów |
| Czynności | „Otwórz paszport” (PDF) jako główny, „Historia wpisów” jako drugorzędny (brandbook s. 10). W aplikacji także: „Dodaj protokół”, „Zgłoś usterkę”, „Drukuj etykietę”. | Brandbook s. 10 |
| Załączniki | Lista plików z nazwą i rozmiarem, nie ze skrótem. Człowiekowi nazwa pliku mówi więcej niż sześćdziesiąt cztery znaki skrótu. | paszport-urzadzenia.tsx |
Jeden komponent, dwa miejsca
Paszport urządzenia w aplikacji to jeden komponent (paszport-urzadzenia.tsx), który obsługuje stronę jednego urządzenia i pakiet do kontroli, gdzie paszportów jest wiele pod rząd. Powód jest praktyczny: gdyby istniały dwie implementacje, kontroler dostawałby dwa różne dokumenty na to samo urządzenie, zależnie od tego, którym przyciskiem ktoś je wydrukował. Kanon to zatwierdza jako regułę: dokument i ekran to ten sam układ, ekran ma dodatkowo czynności, dokument ma dodatkowo stopkę z deklaracją przeznaczenia.
Na telefonie
Karta urządzenia otwiera się po zeskanowaniu kodu QR na aparacie, więc telefon jest jej pierwszym ekranem, nie wersją pomniejszoną. Kolejność na telefonie: nagłówek, następna czynność, przycisk „Zgłoś usterkę”, historia, identyfikacja. To, po co ktoś skanuje kod, ma być na górze.